Assemblea condominiale tabelle riepilogative sui quorum richiesti
Seguono delle tabelle riepilogative sui quorum richiesti:
Quorum per la costituzione dell’assemblea:
| Oggetto | Condomini | Millesimi | Convocazione |
| Costituzione dell’Assemblea | 2/3 del valore dell’intero edificio ed 2/3 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/3 del valore dell’intero edificio ed 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
Quorum perché l’assemblea possa deliberare:
| Oggetto | Condomini | Millesimi | Convocazione |
|
Alienazione |
la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Approvazione del bilancio consuntivo | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del bilancio preventivo | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del regolamento condominiale | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del rendiconto annuale | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Barriere architettoniche (Legge 13/1989) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Compenso amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Concessione d’ipoteca | 1/2 +1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Costituzione di diritti reali come l’usufrutto o la servitù | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità di partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Costituzione di un fondo per gli interventi straordinari | 1/2 +1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Eliminazione del portierato | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Impiego attivo della gestione | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Innovazioni che impediscono il godimento anche di un condomino | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni che influiscono sul decoro architettonico o rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dello stabile | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni che rendono una parte dell’edificio inservibile | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni per il maggior rendimento delle cose comuni | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | seconda |
| Innovazioni per il miglioramento delle cose comuni | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | seconda |
| Installazione di antenne satellitari (Legge 66/2001) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Interventi di risanamento (Legge 457/1978) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Interventi per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/1991) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Liti attive e passive su materia che eccedono la competenza dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Locazione delle parti comuni dell’edificio con variazione della destinazione d’uso | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 +1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Locazione delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità fino a 9 anni | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Locazione ultranovennale delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Modifica e revisione del regolamento assembleare | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Modifica e revisione del regolamento contrattuale | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Modifica o revisione delle tabelle millesimali | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Mutamento d’uso degli ex locali adibiti a portineria | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Nomina dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Nuovi criteri di ripartizione delle spese in difformità ai criteri legali | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Opere di manutenzione straordinaria | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Realizzazione di parcheggi (Legge 122/1989) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Revoca dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Ricostruzione dell’edificio per meno di 3/4 dell’interezza | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Riparazioni straordinarie di notevole entità | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Ripartizione delle spese | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Scioglimento del condominio da cui si ottengano parti autonome senza ulteriori opere edilizie | 1/2 + 1 degli interventi in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Scioglimento del condominio con ulteriori opere edilizie per garantire l’autonomia delle parti | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato (Legge 10/1991) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
ABCDiritto









